Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-4.0364	0.376843	-2.22824	0.20624
14day-seedling	-4.29855	0	-2.2984	0
25day-aerial	-4.35059	0.838518	-2.58611	0.840959
35day-aerial	-3.95065	0.469215	-2.18363	0.378472
42day-rosette	-4.48026	0.785415	-2.56318	0.989447
42day-stem	-3.62342	0.140474	-1.89806	0.085325
53day-inflores	-3.37935	0.188697	-1.95531	0.243301
53day-rosette	-5.08638	0.582597	-3.24388	0.593468
53day-silique	-2.95504	0.164064	-1.81244	0.153365
53day-stem	-4.1364	0.383433	-2.71893	0.80397
seed	-3.13652	1.13583	-3.06401	1.01636
